|
|
外観
| 正面 | 側面(共通) | 配線部 | |
| TG−1 | ![]() |
![]() |
![]() |
| TG−2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| TG−3 | ![]() |
![]() |
![]() |
コントローラの仕様
| 特徴 | TG−1 | TG−2 | TG−3 |
| フリー電源 (100V/200Vの切替不要) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 全波・半波の切替安全対策 (基板上のスライドスイッチにて切替) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 配線・結線等の接続が簡単 (工具不要) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 出力電圧の上限・下限調整標準装備 (内部トリマにて調整可能) | ◎ | ◎ | ◎ |
| ソフトスタート標準装備 (スタートタイム0.3〜1.5秒設定可能) | ◎ | ◎ | ◎ |
| リモート標準装備 (PF用及びホッパー用) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 満杯センサー多種取り付け可能 (市販品のアンプ内臓センサー直付けでOK) | ◎ | ◎ | |
| ON-DELAYタイマー標準装備 (起動時 0〜15秒設定可能) | ◎ | ◎ | |
| OFF-DELAYタイマー標準装備 (停止時 0〜25秒設定可能) | ◎ | ◎ | |
高機能・多機能化を実現
各機種ともにバリエーションに富んだ汎用コントローラーです。
価格については、問い合わせください。
株式会社伍代技術研究所
埼玉県所沢市糀谷1770-1
電話04−2949−7788
FAX04−2949−7944